Denominação do alimento: CAFÉ TORRADO MOÍDO
País de origem: Alentejo
Nome do operador: MRAN
Morada do operador: ManuelRui Azinhais Nabeiro, Lda Av.Calouste Gulbenkian 7370-025 Campo Maior
Quantidade Líquido: 0.25 Kg
Café
Descrição da ração | 100 g | % VRN |
Valor energético | 1401.00 kJ / 339.00 kcal | |
Lípidos | 13.000g | 18.57 % |
dos quais Saturados | 6.000g | 30.00 % |
Hidratos de Carbono | 14.000g | 5.38 % |
dos quais Açúcares | 0.000g | 0.00 % |
Fibra | 49.000g | 0.00 % |
Proteínas | 17.000g | 34.00 % |
Sal | 0.030g | 0.50 % |
Conservar em local seco e fresco.