Calibre : 45 / 80
Método de produção: null
Origem : Espanha
Categoria : I
Descrição da ração | % VRN | |
Valor energético | kJ / kcal | |
Lípidos | 0.200g | 0.29 % |
dos quais Saturados | 0.030g | 0.15 % |
Hidratos de Carbono | 16.900g | 6.50 % |
dos quais Açúcares | 15.200g | 16.89 % |
Proteínas | 2.200g | 4.40 % |
Sal | 0.015g | 0.25 % |
Vitamina C | 12.150mg | 15.18 % |
Potássio | 413.250mg | 20.66 % |
Ambiente