Denominação do alimento: Açúcar Macio
Nome do operador: SIDUL AÇÚCARES, Unipessoal Lda
Morada do operador: Morada: Estrada Nacional 10, km 10,6 2690-364 Stª Iria de Azóia Portugal Email: [email protected]
Quantidade Líquido: 500 g
Descrição da ração | 100 g | % VRN |
Valor energético | 1581.00 kJ / 372.00 kcal | |
Lípidos | 0.000g | 0.00 % |
dos quais Saturados | 0.000g | 0.00 % |
Hidratos de Carbono | 93.000g | 35.77 % |
dos quais Açúcares | 93.000g | 103.33 % |
Proteínas | 0.000g | 0.00 % |
Sal | 0.000g | 0.00 % |
Conservar em local fresco e seco, isento de odores fortes