Denominação do alimento: CAFÉ SOLÚVEL AGLOMERADO
País de origem: ALENTEJO
Nome do operador: MRAN
Morada do operador: Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda Av.Calouste Gulbenkian 7370-025 Campo Maior
Quantidade Líquido: 0.1 Kg
Café
Descrição da ração | 100 g | % VRN |
Valor energético | 297.00 kJ / 1250.00 kcal | |
Lípidos | 0.200g | 1.00 % |
dos quais Saturados | 0.100g | 1.00 % |
Hidratos de Carbono | 48.500g | 1.00 % |
dos quais Açúcares | 3.000g | 1.00 % |
Fibra | 21.500g | 1.00 % |
Proteínas | 14.500g | 1.00 % |
Sal | 0.163g | 1.00 % |
Conservar o frasco bem fechado em local seco e fresco.